Pisten

Pistennummer Länge Höhenmeter Farbe
1 2070m 424 rot
2 1210m 239 blau
3 2210m 306 blau
4 1730m 508 rot
5 1840m 412 blau
6 1880m 264 blau
7 970m 321 rot
8 1040m 334 schwarz
9 2460m 564 rot
10 1630m 397 rot
10b 320m 75 rot
12 1760m 505 rot
12a 920m 249 rot
13a 330m 76 rot
13b 1150m 322 rot
13c 1840m 453 rot
14 830m 242 schwarz
15a 1080m 200 blau
15b 1610m 304 blau
16 1700m 422 rot
17a 1000m 289 blau
17b 860m 167 blau
18 970m 296 schwarz
19 1370m 393 rot
20 2400m 687 rot
21 2180m 584 rot
21b 940m 227 rot
22 780m 231 rot
23 2860m 601 rot
24a 1370m 148 blau
24b 1900m 280 blau
25 2100m 289 blau
26a 1340m 77 blau
26b 1610m 141 blau
26c 1540m 140 blau
27 2930m 566 rot
28 2110m 498 rot
29 1290m 250 blau
30 760m 206 rot
31 1120m 296 rot
32 930m 275 rot
33 600m 217 schwarz
34a 1080m 203 blau
34b 1500m 314 blau
35 810m 114 blau
36 1540m 304 rot
37 1290m 372 rot
38a 1480m 331 blau
38b 1600m 270 blau
39 1580m 251 blau
40 1130m 298 blau
41 1540m 284 blau
42 1270m 265 blau
43 790m 241 schwarz
44 2010m 415 blau
45a 1320m 289 rot
45b 1070m 249 rot
46 840m 233 rot
47 1420m 456 schwarz
48 2200m 615 schwarz
49 1070m 448 schwarz
50 1740m 645 schwarz
51 1800m 487 schwarz
52 1550m 367 rot
53 1390m 781 schwarz
54 2000m 675 rot
55 1890m 611 rot
56 1660m 555 schwarz
57 2120m 618 rot
58 2330m 480 blau
Total 103560m 24646  
  39170m 6731 blau
  48880m 12598 rot
  15510m 5317 schwarz